Preisstufen | KMH | KLI | KGT | KBI | 1MH | 1LI | 1GT | BI | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T* | 7W | 8W | 9W | 10W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tickets mit beschränkter Fahrtenzahl (für eine bzw. vier Fahrten) | ||||||||||||||||||||
EinzelTicket (Erwachsene) | 1,60 | 1,70 | 2,50 | 2,80 | 3,90 | 5,00 | 7,30 | 8,90 | 12,30 | 14,00 | 14,00 | 16,40 | 18,20 | 23,80 | ||||||
EinzelTicket (Kinder)1 | - | 1,10 | 1,50 | 1,60 | 2,20 | 2,90 | 4,00 | 5,00 | 6,30 | 6,40 | 6,40 | 6,50 | 6,80 | 7,10 | ||||||
AnschlussTicket | - | 2,50 | 2,50 | 2,50 | - | - | ||||||||||||||
FahrWeiterTicket Kind Westfalen | - | - | - | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||||
FahrWeiterTicket Westfalen (Erwachsene) | - | - | - | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||
4er Ticket (Erwachsene) | - | 5,60 | 6,00 | 9,00 | 13,30 | 17,30 | 24,50 | 30,10 | 44,30 | 50,40 | 50,40 | 59,00 | 65,50 | 85,70 | ||||||
4er Ticket (Kinder)1 | - | 4,40 | 6,00 | 6,40 | 8,80 | 11,60 | 16,00 | 20,00 | 25,20 | 25,60 | 25,60 | 26,00 | 27,20 | 28,40 | ||||||
FahrradTicket | - | 1,50 | 3,00 | 3,00 | ||||||||||||||||
GruppenTicket2 | - | 1,10 | 1,50 | 1,60 | 2,20 | 2,90 | 4,00 | 5,00 | 6,30 | 6,40 | 6,40 | 6,50 | 6,80 | 7,10 | ||||||
1. Klasse AufpreisTicket | EinzelTicket: 3,50 | |||||||||||||||||||
7 TageTicket: 14,00 | ||||||||||||||||||||
30 TageTicket: 44,00 | ||||||||||||||||||||
Abo/Job: 39,00 | ||||||||||||||||||||
WochenendTicket | Kinder: 1,50 | |||||||||||||||||||
Erwachsene: 3,00 | ||||||||||||||||||||
Tickets mit unbeschränkter Fahrtenzahl (Zeittickets für einen Tag, 7 Tage oder einen Kalendermonat) | ||||||||||||||||||||
KlimaTicket/Abo7 | KlimaTicket: 36,00 | |||||||||||||||||||
KlimaAbo: 29,00 | ||||||||||||||||||||
9 Uhr TagesTicket (1 Person)3 | - | 3,60 | - | 5,00 | 5,20 | 7,00 | 9,30 | 12,90 | 16,20 | 20,90 | 24,40 | 24,40 | 29,60 | 30,00 | 30,20 | |||||
9 Uhr TagesTicket (5 Personen)3 | - | 6,60 | - | 11,50 | 13,00 | 15,50 | 20,50 | 26,50 | 30,00 | 33,50 | 33,90 | 33,90 | 39,20 | 40,00 | 43,50 | |||||
24 StundenTicket (1 Person) | - | 4,50 | - | 6,80 | 7,00 | 8,70 | 11,40 | 15,90 | 19,80 | 31,70 | 36,10 | 36,10 | 40,10 | 40,50 | 41,20 | |||||
24 StundenTicket (5 Personen) | - | 7,60 | - | 14,50 | 16,00 | 19,00 | 25,00 | 31,50 | 36,90 | 40,60 | 41,10 | 41,10 | 44,50 | 45,00 | 55,00 | |||||
7 TageTicket | - | 13,50 | - | 20,50 | 21,50 | 30,50 | 39,80 | 47,50 | 57,00 | 74,70 | 84,70 | 84,70 | 97,80 | 98,30 | 99,70 | |||||
30 TageTicket | 41,00 | 43,00 | - | 77,30 | 71,50 | 76,40 | 81,00 | 106,50 | 123,50 | 145,50 | 177,50 | 224,00 | 254,10 | 254,10 | 293,30 | 295,00 | 299,00 | |||
30 TageTicket 9 Uhr3 | - | 31,50 | - | 36,00 | 49,00 | 36,00 | 58,80 | 65,00 | 74,50 | 85,50 | 108,50 | 134,40 | 152,50 | 152,50 | 176,00 | 177,00 | 179,40 | |||
Stadt/Gemeinde im Kreis Herford und Kreis Minden-Lübbecke (CityLifeTicket)8): 36,00 | ||||||||||||||||||||
Netz Minden-Lübbecke und Herford (RegioLifeTicket): 70,00 | ||||||||||||||||||||
Netz Gütersloh: 70,00 | ||||||||||||||||||||
Netz Lippe (LippeTicket): 70,00 | ||||||||||||||||||||
9 UhrAbo3 | - | 27,50 | - | 29,00 | 40,20 | 29,00 | 48,00 | 54,30 | 62,80 | 72,20 | 92,90 | 107,50 | 122,00 | 122,00 | 140,80 | 141,60 | 143,50 | |||
Stadt/Gemeinde im Kreis Herford und Kreis Minden-Lübbecke (CityLifeAbo)8): 29,00 | ||||||||||||||||||||
Netz Minden-Lübbecke und Herford (RegioLifeAbo): 59,00 | ||||||||||||||||||||
Netz Gütersloh: 59,00 | ||||||||||||||||||||
Netz Lippe (LippeAbo): 59,00 | ||||||||||||||||||||
Abo | - | 34,60 | - | 59,80 | 54,10 | 56,90 | 61,00 | 81,60 | 95,00 | 110,60 | 137,50 | 179,20 | 203,30 | 203,30 | 234,60 | 236,00 | 239,20 | |||
NetzAbo6 | Netz TeutoOWL: 203,30 | |||||||||||||||||||
Netz Westfalen: 239,20 | ||||||||||||||||||||
FirmenAbo | - | 49,50 | 45,50 | 49,00 | 50,00 | 68,50 | 79,60 | 93,10 | 113,80 | 144,50 | 162,00 | - | ||||||||
JobTicket Westfalen: 207,10 | ||||||||||||||||||||
GroßkundenAbo | - | 31,14 | - | 53,82 | 48,69 | 51,21 | 54,90 | 73,44 | 85,50 | 99,54 | 123,75 | 161,28 | 182,97 | - | ||||||
10 % Rabatt auf das Abo bei einer Abnahme ab 50 Stück | - | |||||||||||||||||||
JobTicket Westfalen plus: 217,40 | ||||||||||||||||||||
Teilnetzabo: 123,75 | ||||||||||||||||||||
9 Uhr GroßkundenAbo | - | 24,75 | - | 26,10 | 36,18 | 26,10 | 43,20 | 48,87 | 56,52 | 64,98 | 83,61 | 96,75 | 109,80 | - | ||||||
AzubiAbo Westfalen | 62,00 € monatlich | |||||||||||||||||||
NRWupgradeAzubi: Für zusätzlich 20 Euro mehr im Monat in ganz NRW mit Bus und Bahn mobil. | ||||||||||||||||||||
Schüler/AzubiMonatsTicket | 32,20 | 33,50 | - | 59,80 | 55,70 | 59,50 | 58,20 | 82,50 | 94,90 | 111,30 | 135,40 | 172,50 | 195,70 | 195,70 | 225,80 | 228,60 | 231,70 | |||
Schulwegticket4 | 31,10 | 32,20 | - | 58,90 | 54,20 | 57,90 | 52,00 | 79,60 | 92,40 | 109,10 | 132,80 | 169,60 | 189,90 | - | ||||||
SchülerCard Bielefeld | 29,00 € monatlich | |||||||||||||||||||
SemesterTicket | Beitrag je Semester (gem. vertraglicher Vereinbarung zw. der Hochschule und der OWL Verkehr GmbH) |
|||||||||||||||||||
ChillTicket (light)4 | 31,10 | - | 58,40 | - | 79,60 | 92,40 | 109,10 | 132,80 | 169,60 | 189,90 | - | |||||||||
FunTicket | Kreis GT (FunTicketRegio): 15,50 | |||||||||||||||||||
Kreis MI & Kreis HF (FunTicketRegio): 13,00 | ||||||||||||||||||||
Kreis LIP (FunTicketRegio): 15,50 | ||||||||||||||||||||
Bielefeld: 16,50 | ||||||||||||||||||||
Detmold: 10,00 | ||||||||||||||||||||
Netz TeutoOWL: 25,00 | ||||||||||||||||||||
Netz Westfalen: 37,60 | ||||||||||||||||||||
FunAbo | Kreis MI und Kreis HF (FunAboRegio): 10,40 | |||||||||||||||||||
Kreis GT (FunAboRegio): 12,40 | ||||||||||||||||||||
Kreis LIP (FunAboRegio): 12,40 | ||||||||||||||||||||
Bielefeld: 13,20 | ||||||||||||||||||||
Detmold: 8,00 | ||||||||||||||||||||
Netz TeutoOWL: 20,00 | ||||||||||||||||||||
Netz Westfalen: 30,10 | ||||||||||||||||||||
FahrradMonatsTicket | - | 17,00 | 25,00 | 25,00 | ||||||||||||||||
FahrradAbo | Stadt/Gemeinde in Westfalen: 17,00 | |||||||||||||||||||
Netz Westfalen: 25,00 | ||||||||||||||||||||
TeilnetzAbo | Bielefeld und Umgebung: 137,50 | |||||||||||||||||||
Gütersloh und Bielefeld: 137,50 | ||||||||||||||||||||
Herford und Bielefeld: 137,50 | ||||||||||||||||||||
Lippe: 137,50 | ||||||||||||||||||||
Lippe und Bielefeld: 137,50 | ||||||||||||||||||||
Minden-Lübbecke: 137,50 | ||||||||||||||||||||
LandEiAbo | Altkreis Lübbecke: 39,00 € | |||||||||||||||||||
LandEiAboPlus | Altkreis Lübbecke: 82,50 € | |||||||||||||||||||
60plusAbo | Netz Gütersloh: 45,50 | |||||||||||||||||||
Netz Lippe: 45,50 | ||||||||||||||||||||
Netz Minden-Lübbecke und Netz Herford: 45,50 | ||||||||||||||||||||
Netz TeutoOWL: 60,00 | ||||||||||||||||||||
Netz Westfalen: 90,70 | ||||||||||||||||||||
SilberAbo/SilberAbo+ | Stadt Bielefeld (für alle ab 60 Jahren): 36,00 | |||||||||||||||||||
Partnerticket SilberAbo+: 18,00 | ||||||||||||||||||||
Schöne60Ticket NRW | NRW 1. Klasse: 215,75 | |||||||||||||||||||
NRW 2. Klasse: 152,60 | ||||||||||||||||||||
WeserWerreTicket | Kreis Minden-Lübbecke und Herford: 35,00 € (für den Berechtigtenkreis) | |||||||||||||||||||
TeutoEmsTicket | Kreis Gütersloh: 35,00 € (für den Berechtigtenkreis) | |||||||||||||||||||
MobiTicket | Stadt/Gemeinde im Kreis Lippe (MobiTicket one): 19,00 | |||||||||||||||||||
Kreis Lippe (MobiTicket Lippe): 39,00 | ||||||||||||||||||||
Ticketangebote für Touristen | ||||||||||||||||||||
UrlauberTicket Lippe | 3 Tage: 14,00 | |||||||||||||||||||
10 Tage: 28,00 | ||||||||||||||||||||
Tourist-Card Bielefeld |
Ein-Tages-Karte (Einzelperson): 8,00 | |||||||||||||||||||
Drei-Tages-Karte (Einzelperson): 13,00 | ||||||||||||||||||||
Ein-Tages-Karte Gruppe (max. 4 Personen): 18,00 | ||||||||||||||||||||
Drei-Tages-Karte Gruppe (max. 4 Personen): 26,00 | ||||||||||||||||||||
Pauschalpreistickets des NRW-Tarifs | ||||||||||||||||||||
SchöneFahrtTicket NRW | Erwachsene: 20,40 | |||||||||||||||||||
Kinder: 10,20 | ||||||||||||||||||||
SchönerTagTicket NRW3, 5 | Single, ab 9 Uhr: 30,30 | |||||||||||||||||||
5 Personen, ab 9 Uhr: 45,20 | ||||||||||||||||||||
FahrradTagesTicket NRW6 | 4,80 | |||||||||||||||||||
SchöneFerienTicket NRW | in den Sommerferien: 59,90 | |||||||||||||||||||
in den Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien: 29,90 |
alle Preise in Euro
1) Kinder bis einschließlich 14 Jahren. Kinder unter 7 Jahren, die noch nicht zur Schule gehen, fahren kostenlos.
2) Ab 11 zahlenden Personen; Preis pro Person.3) Samstags, sonntags und an gesetzlichen Feiertagen in NRW ganztägig gültig.
4) Ausgabe nur über Schulwegträger; erhältlich für ein Schuljahr.
5) Zzgl. 2,00 € im personenbedienten Verkauf bei der DB AG.
6) Ganztägig gültig für beliebig viele Fahrten
7) Nur erhältlich für die Stadt Herford, Bad Oeynhausen, Löhne.
8) Das CityLifeTicket / CityLifeAbo ist nicht erhältlich für die Stadt Herford, Löhne und Bad Oeynhausen.7) Nur erhältlich für die Stadt Herford, Bad Oeynhausen, Löhne.
* Tickets der Preisstufe 7T können Netzgültigkeit im Raum TeutoOWL haben. Ausgenommen sind Einzeltickets, 4er Tickets, SchulwegTickets und ChillTickets, ebenso wie Tickets für Relationen, die aus dem Raum TeutoOWL hinausgehen.