Preisstufen | KMH | KLI | KGT | KBI | 1MH | 1LI | 1GT | BI | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T* | 7W | 8W | 9W | 10W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tickets mit beschränkter Fahrtenzahl (für eine bzw. vier Fahrten) | ||||||||||||||||||||
EinzelTicket (Erwachsene) | 1,60 | 1,70 | 2,70 | 3,00 | 4,10 | 5,30 | 7,60 | 9,30 | 12,70 | 14,50 | 14,50 | 17,00 | 18,80 | 24,60 | ||||||
EinzelTicket (Kinder)1 | - | 1,10 | 1,50 | 1,60 | 2,20 | 2,90 | 4,00 | 5,00 | 6,30 | 6,40 | 6,40 | 6,50 | 6,80 | 7,10 | ||||||
AnschlussTicket | - | 2,50 | 2,50 | 2,50 | - | - | ||||||||||||||
FahrWeiterTicket Kind Westfalen | - | - | - | 3,10 | 3,10 | |||||||||||||||
FahrWeiterTicket Westfalen (Erwachsene) | - | - | - | 6,20 | 6,20 | |||||||||||||||
4er Ticket (Erwachsene) | - | 5,80 | 6,20 | 9,60 | 14,10 | 18,30 | 25,80 | 32,00 | 47,00 | 53,70 | 53,70 | 62,90 | 69,90 | 91,00 | ||||||
4er Ticket (Kinder)1 | - | 4,40 | 6,00 | 6,40 | 8,80 | 11,60 | 16,00 | 20,00 | 25,20 | 25,60 | 25,60 | 26,00 | 27,20 | 28,40 | ||||||
FahrradTicket | - | 1,50 | 3,00 | 3,00 | ||||||||||||||||
GruppenTicket2 | - | 1,10 | 1,50 | 1,60 | 2,20 | 2,90 | 4,00 | 5,00 | 6,30 | 6,40 | 6,40 | 6,50 | 6,80 | 7,10 | ||||||
1. Klasse AufpreisTicket | EinzelTicket: 3,60 | |||||||||||||||||||
7 TageTicket: 14,40 | ||||||||||||||||||||
30 TageTicket: 45,30 | ||||||||||||||||||||
Abo/Job: 40,20 | ||||||||||||||||||||
WochenendTicket | Kinder: 1,50 | |||||||||||||||||||
Erwachsene: 3,00 | ||||||||||||||||||||
Tickets mit unbeschränkter Fahrtenzahl (Zeittickets für einen Tag, 7 Tage oder einen Kalendermonat) | ||||||||||||||||||||
KlimaTicket/Abo7 | KlimaTicket: 36,00 | |||||||||||||||||||
KlimaAbo: 29,00 | ||||||||||||||||||||
9 Uhr TagesTicket (1 Person)3 | - | 3,60 | - | 5,10 | 5,60 | 7,20 | 9,50 | 13,20 | 16,60 | 21,50 | 25,10 | 25,10 | 29,90 | 30,30 | 30,50 | |||||
9 Uhr TagesTicket (5 Personen)3 | - | 6,80 | - | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 21,00 | 27,50 | 31,00 | 34,50 | 34,90 | 34,90 | 40,40 | 41,20 | 44,80 | |||||
24 StundenTicket (1 Person) | - | 4,60 | - | 7,00 | 7,70 | 8,90 | 11,70 | 16,30 | 20,30 | 32,30 | 36,80 | 36,80 | 40,90 | 41,30 | 42,00 | |||||
24 StundenTicket (5 Personen) | - | 7,70 | - | 15,00 | 17,50 | 19,50 | 25,70 | 32,50 | 38,00 | 41,40 | 41,90 | 41,90 | 45,40 | 45,90 | 56,10 | |||||
7 TageTicket | - | 13,70 | - | 21,00 | 24,00 | 31,30 | 40,60 | 48,50 | 58,50 | 76,90 | 87,30 | 87,30 | 100,70 | 101,30 | 102,70 | |||||
8 Tage FlexTicket | - | 23,00 | - | 35,00 | 38,50 | 44,50 | 58,50 | 81,50 | 101,50 | 161,50 | 184,00 | 184,00 | 204,50 | 206,50 | 210,00 | |||||
30 TageTicket | 42,00 | 44,00 | - | 79,30 | 73,70 | 78,90 | 84,50 | 109,10 | 127,00 | 149,50 | 182,00 | 230,80 | 261,80 | 261,80 | 302,20 | 303,90 | 308,10 | |||
30 TageTicket 9 Uhr3 | - | 32,00 | - | 36,00 | 49,50 | 36,00 | 59,50 | 66,00 | 75,50 | 87,00 | 110,00 | 138,40 | 157,10 | 157,10 | 181,30 | 182,40 | 184,80 | |||
Bünde, Enger, Spenge, Hiddenhausen (CityLifeTicket)8): 36,00 | ||||||||||||||||||||
Netz Minden-Lübbecke und Herford (RegioLifeTicket): 70,00 | ||||||||||||||||||||
Netz Gütersloh: 70,00 | ||||||||||||||||||||
Netz Lippe (LippeTicket): 70,00 | ||||||||||||||||||||
9 UhrAbo3 | - | 27,80 | - | 29,00 | 40,50 | 29,00 | 48,70 | 54,80 | 63,50 | 73,20 | 93,70 | 110,70 | 125,70 | 125,70 | 145,00 | 145,90 | 147,80 | |||
Bünde, Enger, Spenge, Hiddenhausen (CityLifeAbo)8): 29,00 | ||||||||||||||||||||
Netz Minden-Lübbecke und Herford (RegioLifeAbo): 59,00 | ||||||||||||||||||||
Netz Gütersloh: 59,00 | ||||||||||||||||||||
Netz Lippe (LippeAbo): 59,00 | ||||||||||||||||||||
Abo | - | 35,00 | - | 60,50 | 54,80 | 57,60 | 62,80 | 82,60 | 96,00 | 111,60 | 138,50 | 184,60 | 209,40 | 209,40 | 241,80 | 243,10 | 246,50 | |||
NetzAbo6 | Netz TeutoOWL: 209,40 | |||||||||||||||||||
Netz Westfalen: 246,50 | ||||||||||||||||||||
FirmenAbo9 | - | 50,50 | 46,50 | 50,00 | 52,00 | 70,00 | 81,20 | 95,00 | 116,00 | 147,50 | 165,00 | - | ||||||||
JobTicket | Preisstufe A:Eine kreisfreie Stadt oder eine Stadt innerhalb eines Kreises Preisstufe B: Ein Kreis oder zwei benachbarte Städte/Gemeinden in verschiedenen Kreisen oder eine kreisfreie Stadt eine angrenzende Stadt/Gemeinde Preisstufe C: Zwei benachbarte Kreise/kreisfreie Städte Preisstufe D: Vier benachbarte Kreise/kreisfreie Städte Preisstufe E: Das gesamte Netz Westfalen |
|||||||||||||||||||
GroßkundenAbo | - | 31,50 | - | 54,45 | 49,32 | 51,84 | 56,52 | 74,34 | 86,40 | 100,44 | 124,65 | 166,14 | 188,46 | - | ||||||
10 % Rabatt auf das Abo bei einer Abnahme ab 50 Stück | - | |||||||||||||||||||
9 Uhr GroßkundenAbo | - | 25,02 | - | 26,10 | 36,45 | 26,10 | 43,83 | 49,32 | 57,15 | 65,88 | 84,33 | 99,63 | 113,13 | - | ||||||
AzubiAbo Westfalen | 64,10 € monatlich | |||||||||||||||||||
NRWupgradeAzubi: Für zusätzlich 20 Euro mehr im Monat in ganz NRW mit Bus und Bahn mobil. | ||||||||||||||||||||
Schüler/AzubiMonatsTicket | 32,70 | 34,00 | - | 62,00 | 57,70 | 61,60 | 60,20 | 85,40 | 97,70 | 114,70 | 139,00 | 177,70 | 201,60 | 201,60 | 232,70 | 234,00 | 237,20 | |||
Schulwegticket4 | 31,70 | 33,10 | - | 61,00 | 56,20 | 60,00 | 54,00 | 82,80 | 95,70 | 113,00 | 136,90 | 173,50 | 194,00 | - | ||||||
SchülerCard Bielefeld | Nicht-anspruchsberechtigte Schüler: 29,00 € monatlich, Anspruchsberechtigte Schüler: je Kind Ü18 12,00 €, 1. Kind U18 12,00 €, 2. Kind U18 6,00 €, 3. Kind U18 0,00 €, Grundschüler und BI-Pass-Inhaber kostenlos |
|||||||||||||||||||
SchülerTicket Westfalen | Nicht-anspruchsberechtigte Schüler: 36,00 € monatlich, Anspruchsberechtigte Schüler: je Kind Ü18 12,00 €, 1. Kind U18 12,00 €, 2. Kind U18 6,00 €, 3. Kind U18 0,00 €, im Solidarmodell für die Schüler kostenlos |
|||||||||||||||||||
SemesterTicket | Beitrag je Semester (gem. vertraglicher Vereinbarung zw. der Hochschule und der OWL Verkehr GmbH) |
|||||||||||||||||||
ChillTicket (light)4 | 31,70 | - | 60,50 | - | 82,80 | 95,70 | 113,00 | 136,90 | 173,50 | 194,00 | - | |||||||||
FunTicket | Netz Gütersloh: 16,00 | |||||||||||||||||||
Netz Minden-Lübbecke und Herford: 13,50 | ||||||||||||||||||||
Netz Lippe: 16,00 | ||||||||||||||||||||
Bielefeld: 18,50 | ||||||||||||||||||||
Detmold: 10,00 | ||||||||||||||||||||
Netz TeutoOWL: 26,00 | ||||||||||||||||||||
Netz Westfalen: 38,80 | ||||||||||||||||||||
FunAbo | Netz Minden-Lübbecke und Herford: 10,80 | |||||||||||||||||||
Netz Gütersloh: 12,80 | ||||||||||||||||||||
Netz Lippe: 12,80 | ||||||||||||||||||||
Bielefeld: 14,80 | ||||||||||||||||||||
Detmold: 8,00 | ||||||||||||||||||||
Netz TeutoOWL: 20,80 | ||||||||||||||||||||
Netz Westfalen: 31,10 | ||||||||||||||||||||
30 TageTicket Fahrrad | - | 17,00 | 25,40 | 25,40 | ||||||||||||||||
FahrradAbo | Stadt/Gemeinde in Westfalen: 17,00 | |||||||||||||||||||
Netz Westfalen: 25,40 | ||||||||||||||||||||
LandEiAbo | Altkreis Lübbecke + Hille: 39,00 € | |||||||||||||||||||
LandEiAboPlus | Altkreis Lübbecke + Hille: 82,50 € | |||||||||||||||||||
60plusAbo | Netz Gütersloh: 45,50 | |||||||||||||||||||
Netz Lippe: 45,50 | ||||||||||||||||||||
Netz Minden-Lübbecke und Netz Herford: 45,50 | ||||||||||||||||||||
Netz TeutoOWL: 60,00 | ||||||||||||||||||||
Netz Westfalen: 93,50 | ||||||||||||||||||||
SilberAbo/SilberAbo+ | Stadt Bielefeld (für alle ab 60 Jahren): 38,00 | |||||||||||||||||||
Partnerticket SilberAbo+: 19,00 | ||||||||||||||||||||
WeserWerreTicket | Kreis Minden-Lübbecke und Herford: 35,00 € (für den Berechtigtenkreis) | |||||||||||||||||||
TeutoEmsTicket | Kreis Gütersloh: 35,00 € (für den Berechtigtenkreis) | |||||||||||||||||||
MobiTicket | Stadt/Gemeinde im Kreis Lippe (MobiTicket one): 19,00 | |||||||||||||||||||
Kreis Lippe (MobiTicket Lippe): 39,00 | ||||||||||||||||||||
Pauschalpreistickets des NRW-Tarifs | ||||||||||||||||||||
Schöne60Ticket NRW | NRW 1. Klasse: 215,75 | |||||||||||||||||||
NRW 2. Klasse: 152,60 | ||||||||||||||||||||
SchöneFahrtTicket NRW | Erwachsene: 21,50 | |||||||||||||||||||
Kinder: 10,80 | ||||||||||||||||||||
SchönerTagTicket NRW3, 5 | Single, ab 9 Uhr: 31,90 | |||||||||||||||||||
5 Personen, ab 9 Uhr: 47,90 | ||||||||||||||||||||
FahrradTagesTicket NRW6 | 5,10 | |||||||||||||||||||
SchöneFerienTicket NRW | in den Sommerferien: 64,00 | |||||||||||||||||||
in den Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien: 32,00 | ||||||||||||||||||||
Ticketangebote für Touristen | ||||||||||||||||||||
Tourist-Card Bielefeld |
Ein-Tages-Karte (Einzelperson): 8,00 | |||||||||||||||||||
Drei-Tages-Karte (Einzelperson): 13,00 | ||||||||||||||||||||
Ein-Tages-Karte Gruppe (max. 4 Personen): 18,00 | ||||||||||||||||||||
Drei-Tages-Karte Gruppe (max. 4 Personen): 26,00 |
alle Preise in Euro
1) Kinder bis einschließlich 14 Jahren. Kinder unter 6 Jahren fahren generell kostenlos. Zudem fahren Kinder unter 7 Jahren, die noch nicht zur Schule gehen, ebenfalls kostenlos.
2) Ab 11 zahlenden Personen; Erwachsene (ab 15 Jahren): Preis des KinderTickets einer jeweiligen Preisstufe, zwei schulpflichtige Kinder (6 - 14 Jahre) werden auf einem KinderTicket befördert.3) Samstags, sonntags und an gesetzlichen Feiertagen in NRW ganztägig gültig.
4) Ausgabe nur über Schulträger; erhältlich für ein Schuljahr.
5) Zzgl. 2,00 € im personenbedienten Verkauf bei der DB AG.
6) Ganztägig gültig für beliebig viele Fahrten
7) Erhältlich für die Städte / Gemeinden in den Kreisen Gütersloh, Herford und Minden-Lübbecke. Ausgenommen sind die Städte/Gemeinden Gütersloh, Enger, Bünde, Spenge und Hiddenhausen.
7) Erhältlich für die Städte / Gemeinden in den Kreisen Gütersloh, Herford und Minden-Lübbecke. Ausgenommen sind die Städte/Gemeinden Gütersloh, Enger, Bünde, Spenge und Hiddenhausen.
8) Das CityLifeTicket / CityLifeAbo ist nur erhältlich für die Städte / Gemeinden Bünde, Enger, Spenge und Hiddenhausen.
9) Das FirmenAbo und das JobTicket Westfalen ist bei neuen Vertragsabschlüssen zwischen einer Firma und einem Verkehrsunternehmen ab dem 01.08.2022 nicht mehr möglich. FirmenAbos können nur noch bei bereits bestehenden Vereinbarungen bezogen werden, maximal jedoch bis 31.12.2024.
9) Das FirmenAbo und das JobTicket Westfalen ist bei neuen Vertragsabschlüssen zwischen einer Firma und einem Verkehrsunternehmen ab dem 01.08.2022 nicht mehr möglich. FirmenAbos können nur noch bei bereits bestehenden Vereinbarungen bezogen werden, maximal jedoch bis 31.12.2024.
* Tickets der Preisstufe 7T können Netzgültigkeit im Raum TeutoOWL haben. Ausgenommen sind EinzelTickets, 4er Tickets, SchulwegTickets und ChillTickets, ebenso wie Tickets für Strecken, die aus dem Raum TeutoOWL hinausgehen.