Preisstufen | KMH | KLI | KGT | KBI | 1MH | 1LI | 1GT | BI | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T* | 7W | 8W | 9W | 10W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tickets mit beschränkter Fahrtenzahl (für eine bzw. vier Fahrten) | ||||||||||||||||||||
EinzelTicket (Erwachsene) | 1,60 | 1,70 | 2,60 | 2,90 | 4,00 | 5,10 | 7,40 | 9,00 | 12,30 | 14,00 | 14,00 | 16,40 | 18,20 | 23,80 | ||||||
EinzelTicket (Kinder)1 | - | 1,10 | 1,50 | 1,60 | 2,20 | 2,90 | 4,00 | 5,00 | 6,30 | 6,40 | 6,40 | 6,50 | 6,80 | 7,10 | ||||||
AnschlussTicket | - | 2,50 | 2,50 | 2,50 | - | - | ||||||||||||||
FahrWeiterTicket Kind Westfalen | - | - | - | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||||
FahrWeiterTicket Westfalen (Erwachsene) | - | - | - | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||
4er Ticket (Erwachsene) | - | 5,60 | 6,00 | 9,20 | 13,50 | 17,50 | 24,70 | 30,30 | 44,30 | 50,40 | 50,40 | 59,00 | 65,50 | 85,70 | ||||||
4er Ticket (Kinder)1 | - | 4,40 | 6,00 | 6,40 | 8,80 | 11,60 | 16,00 | 20,00 | 25,20 | 25,60 | 25,60 | 26,00 | 27,20 | 28,40 | ||||||
FahrradTicket | - | 1,50 | 3,00 | 3,00 | ||||||||||||||||
GruppenTicket2 | - | 1,10 | 1,50 | 1,60 | 2,20 | 2,90 | 4,00 | 5,00 | 6,30 | 6,40 | 6,40 | 6,50 | 6,80 | 7,10 | ||||||
1. Klasse AufpreisTicket | EinzelTicket: 3,50 | |||||||||||||||||||
7 TageTicket: 14,00 | ||||||||||||||||||||
30 TageTicket: 44,00 | ||||||||||||||||||||
Abo/Job: 40,20 | ||||||||||||||||||||
WochenendTicket | Kinder: 1,50 | |||||||||||||||||||
Erwachsene: 3,00 | ||||||||||||||||||||
Tickets mit unbeschränkter Fahrtenzahl (Zeittickets für einen Tag, 7 Tage oder einen Kalendermonat) | ||||||||||||||||||||
KlimaTicket/Abo7 | KlimaTicket: 36,00 | |||||||||||||||||||
KlimaAbo: 29,00 | ||||||||||||||||||||
9 Uhr TagesTicket (1 Person)3 | - | 3,60 | - | 5,00 | 5,50 | 7,00 | 9,30 | 12,90 | 16,20 | 20,90 | 24,40 | 24,40 | 29,60 | 30,00 | 30,20 | |||||
9 Uhr TagesTicket (5 Personen)3 | - | 6,60 | - | 11,50 | 13,50 | 15,50 | 20,50 | 26,50 | 30,00 | 33,50 | 33,90 | 33,90 | 39,20 | 40,00 | 43,50 | |||||
24 StundenTicket (1 Person) | - | 4,50 | - | 6,80 | 7,50 | 8,70 | 11,40 | 15,90 | 19,80 | 31,70 | 36,10 | 36,10 | 40,10 | 40,50 | 41,20 | |||||
24 StundenTicket (5 Personen) | - | 7,60 | - | 14,50 | 17,00 | 19,00 | 25,00 | 31,50 | 36,90 | 40,60 | 41,10 | 41,10 | 44,50 | 45,00 | 55,00 | |||||
7 TageTicket | - | 13,50 | - | 20,50 | 23,50 | 30,50 | 39,80 | 47,50 | 57,00 | 75,80 | 86,00 | 86,00 | 99,20 | 99,80 | 101,20 | |||||
8 Tage FlexTicket | - | 22,50 | - | 34,00 | 37,50 | 43,50 | 57,00 | 79,50 | 99,00 | 158,50 | 180,50 | - | ||||||||
30 TageTicket | 41,00 | 43,00 | - | 77,30 | 71,50 | 76,40 | 82,50 | 106,50 | 123,50 | 145,50 | 177,50 | 227,40 | 257,90 | 257,90 | 297,70 | 295,40 | 303,50 | |||
30 TageTicket 9 Uhr3 | - | 31,50 | - | 36,00 | 49,00 | 36,00 | 58,80 | 65,00 | 74,50 | 85,50 | 108,50 | 136,40 | 157,80 | 157,80 | 178,60 | 179,70 | 182,10 | |||
Bünde, Enger, Spenge, Hiddenhausen (CityLifeTicket)8): 36,00 | ||||||||||||||||||||
Netz Minden-Lübbecke und Herford (RegioLifeTicket): 70,00 | ||||||||||||||||||||
Netz Gütersloh: 70,00 | ||||||||||||||||||||
Netz Lippe (LippeTicket): 70,00 | ||||||||||||||||||||
9 UhrAbo3 | - | 27,80 | - | 29,00 | 40,50 | 29,00 | 48,70 | 54,80 | 63,50 | 73,20 | 93,70 | 110,70 | 125,70 | 125,70 | 145,00 | 145,90 | 147,80 | |||
Bünde, Enger, Spenge, Hiddenhausen (CityLifeAbo)8): 29,00 | ||||||||||||||||||||
Netz Minden-Lübbecke und Herford (RegioLifeAbo): 59,00 | ||||||||||||||||||||
Netz Gütersloh: 59,00 | ||||||||||||||||||||
Netz Lippe (LippeAbo): 59,00 | ||||||||||||||||||||
Abo | - | 35,00 | - | 60,50 | 54,80 | 57,60 | 62,80 | 82,60 | 96,00 | 111,60 | 138,50 | 184,60 | 209,40 | 209,40 | 241,80 | 243,10 | 246,50 | |||
NetzAbo6 | Netz TeutoOWL: 209,40 | |||||||||||||||||||
Netz Westfalen: 246,50 | ||||||||||||||||||||
FirmenAbo9 | - | 50,50 | 46,50 | 50,00 | 52,00 | 70,00 | 81,20 | 95,00 | 116,00 | 147,50 | 165,00 | - | ||||||||
JobTicket Westfalen: 213,40 | ||||||||||||||||||||
GroßkundenAbo | - | 31,50 | - | 54,45 | 49,32 | 51,84 | 56,52 | 74,34 | 86,40 | 100,44 | 124,65 | 166,14 | 188,46 | - | ||||||
10 % Rabatt auf das Abo bei einer Abnahme ab 50 Stück | - | |||||||||||||||||||
JobTicket Westfalen plus: 224,00 | ||||||||||||||||||||
9 Uhr GroßkundenAbo | - | 25,02 | - | 26,10 | 36,45 | 26,10 | 43,83 | 49,32 | 57,15 | 65,88 | 84,33 | 99,63 | 113,13 | - | ||||||
AzubiAbo Westfalen | 64,10 € monatlich | |||||||||||||||||||
NRWupgradeAzubi: Für zusätzlich 20 Euro mehr im Monat in ganz NRW mit Bus und Bahn mobil. | ||||||||||||||||||||
Schüler/AzubiMonatsTicket | 32,20 | 33,50 | - | 61,00 | 57,10 | 61,00 | 59,20 | 84,00 | 96,00 | 113,00 | 137,00 | 175,10 | 198,60 | 198,60 | 229,20 | 230,50 | 233,70 | |||
Schulwegticket4 | 31,10 | 32,20 | - | 60,10 | 55,60 | 59,40 | 53,00 | 81,10 | 93,50 | 110,80 | 134,40 | 171,00 | 191,00 | - | ||||||
SchülerCard Bielefeld | Nicht-anspruchsberechtigte Schüler: 29,00 € monatlich, Anspruchsberechtigte Schüler: je Kind Ü18 12,00 €, 1. Kind U18 12,00 €, 2. Kind U18 6,00 €, 3. Kind U18 0,00 €, Grundschüler und BI-Pass-Inhaber kostenlos |
|||||||||||||||||||
SchülerTicket Westfalen | Nicht-anspruchsberechtigte Schüler: 36,00 € monatlich, Anspruchsberechtigte Schüler: je Kind Ü18 12,00 €, 1. Kind U18 12,00 €, 2. Kind U18 6,00 €, 3. Kind U18 0,00 €, im Solidarmodell für die Schüler kostenlos |
|||||||||||||||||||
SemesterTicket | Beitrag je Semester (gem. vertraglicher Vereinbarung zw. der Hochschule und der OWL Verkehr GmbH) |
|||||||||||||||||||
ChillTicket (light)4 | 31,10 | - | 59,60 | - | 81,10 | 93,50 | 110,80 | 134,40 | 171,00 | 191,00 | - | |||||||||
FunTicket | Netz GT (FunTicketRegio): 15,50 | |||||||||||||||||||
Netz MI & HF (FunTicketRegio): 13,00 | ||||||||||||||||||||
Netz LIP (FunTicketRegio): 15,50 | ||||||||||||||||||||
Bielefeld: 18,00 | ||||||||||||||||||||
Detmold: 10,00 | ||||||||||||||||||||
Netz TeutoOWL: 25,00 | ||||||||||||||||||||
Netz Westfalen: 38,20 | ||||||||||||||||||||
FunAbo | Netz MI & HF (FunAboRegio): 10,80 | |||||||||||||||||||
Netz GT (FunAboRegio): 12,80 | ||||||||||||||||||||
Netz LIP (FunAboRegio): 12,80 | ||||||||||||||||||||
Bielefeld: 14,80 | ||||||||||||||||||||
Detmold: 8,00 | ||||||||||||||||||||
Netz TeutoOWL: 20,80 | ||||||||||||||||||||
Netz Westfalen: 31,10 | ||||||||||||||||||||
FahrradMonatsTicket | - | 17,00 | 25,00 | 25,00 | ||||||||||||||||
FahrradAbo | Stadt/Gemeinde in Westfalen: 17,00 | |||||||||||||||||||
Netz Westfalen: 25,40 | ||||||||||||||||||||
LandEiAbo | Altkreis Lübbecke + Hille: 39,00 € | |||||||||||||||||||
LandEiAboPlus | Altkreis Lübbecke + Hille: 82,50 € | |||||||||||||||||||
60plusAbo | Netz Gütersloh: 45,50 | |||||||||||||||||||
Netz Lippe: 45,50 | ||||||||||||||||||||
Netz Minden-Lübbecke und Netz Herford: 45,50 | ||||||||||||||||||||
Netz TeutoOWL: 60,00 | ||||||||||||||||||||
Netz Westfalen: 93,50 | ||||||||||||||||||||
SilberAbo/SilberAbo+ | Stadt Bielefeld (für alle ab 60 Jahren): 38,00 | |||||||||||||||||||
Partnerticket SilberAbo+: 19,00 | ||||||||||||||||||||
WeserWerreTicket | Kreis Minden-Lübbecke und Herford: 35,00 € (für den Berechtigtenkreis) | |||||||||||||||||||
TeutoEmsTicket | Kreis Gütersloh: 35,00 € (für den Berechtigtenkreis) | |||||||||||||||||||
MobiTicket | Stadt/Gemeinde im Kreis Lippe (MobiTicket one): 19,00 | |||||||||||||||||||
Kreis Lippe (MobiTicket Lippe): 39,00 | ||||||||||||||||||||
Pauschalpreistickets des NRW-Tarifs | ||||||||||||||||||||
Schöne60Ticket NRW | NRW 1. Klasse: 215,75 | |||||||||||||||||||
NRW 2. Klasse: 152,60 | ||||||||||||||||||||
SchöneFahrtTicket NRW | Erwachsene: 20,60 | |||||||||||||||||||
Kinder: 10,30 | ||||||||||||||||||||
SchönerTagTicket NRW3, 5 | Single, ab 9 Uhr: 30,60 | |||||||||||||||||||
5 Personen, ab 9 Uhr: 45,70 | ||||||||||||||||||||
FahrradTagesTicket NRW6 | 4,80 | |||||||||||||||||||
SchöneFerienTicket NRW | in den Sommerferien: 60,40 | |||||||||||||||||||
in den Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien: 30,20 | ||||||||||||||||||||
Ticketangebote für Touristen | ||||||||||||||||||||
UrlauberTicket Lippe | 3 Tage: 14,00 | |||||||||||||||||||
10 Tage: 28,00 | ||||||||||||||||||||
Tourist-Card Bielefeld |
Ein-Tages-Karte (Einzelperson): 8,00 | |||||||||||||||||||
Drei-Tages-Karte (Einzelperson): 13,00 | ||||||||||||||||||||
Ein-Tages-Karte Gruppe (max. 4 Personen): 18,00 | ||||||||||||||||||||
Drei-Tages-Karte Gruppe (max. 4 Personen): 26,00 |
alle Preise in Euro
Die hier angegebenen Preise für Abos gelten ab dem 1.08.2022.
1) Kinder bis einschließlich 14 Jahren. Kinder unter 6 Jahren fahren generell kostenlos. Zudem fahren Kinder unter 7 Jahren, die noch nicht zur Schule gehen, ebenfalls kostenlos.
2) Ab 11 zahlenden Personen; Erwachsene (ab 15 Jahren): Preis des KinderTickets einer jeweiligen Preisstufe, zwei schulpflichtige Kinder (6 - 14 Jahre) werden auf einem KinderTicket befördert.3) Samstags, sonntags und an gesetzlichen Feiertagen in NRW ganztägig gültig.
4) Ausgabe nur über Schulträger; erhältlich für ein Schuljahr.
5) Zzgl. 2,00 € im personenbedienten Verkauf bei der DB AG.
6) Ganztägig gültig für beliebig viele Fahrten
7) Erhältlich für die Städte / Gemeinden in den Kreisen Gütersloh, Herford und Minden-Lübbecke. Ausgenommen sind die Städte/Gemeinden Gütersloh, Enger, Bünde, Spenge und Hiddenhausen.
7) Erhältlich für die Städte / Gemeinden in den Kreisen Gütersloh, Herford und Minden-Lübbecke. Ausgenommen sind die Städte/Gemeinden Gütersloh, Enger, Bünde, Spenge und Hiddenhausen.
8) Das CityLifeTicket / CityLifeAbo ist nur erhältlich für die Städte / Gemeinden Bünde, Enger, Spenge und Hiddenhausen.
9) Das FirmenAbo und das JobTicket ist bei neuen Vertragsabschlüssen zwischen einer Firma und einem Verkehrsunternehmen ab dem 01.08.2022 nicht mehr möglich. FirmenAbos können nur noch bei bereits bestehenden Vereinbarungen bezogen werden, maximal jedoch bis 31.12.2024.
9) Das FirmenAbo und das JobTicket ist bei neuen Vertragsabschlüssen zwischen einer Firma und einem Verkehrsunternehmen ab dem 01.08.2022 nicht mehr möglich. FirmenAbos können nur noch bei bereits bestehenden Vereinbarungen bezogen werden, maximal jedoch bis 31.12.2024.
* Tickets der Preisstufe 7T können Netzgültigkeit im Raum TeutoOWL haben. Ausgenommen sind EinzelTickets, 4er Tickets, SchulwegTickets und ChillTickets, ebenso wie Tickets für Strecken, die aus dem Raum TeutoOWL hinausgehen.